Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πυκνότητα: | 8.57g/cm3 | Καθαρότητας: | Nb1 99,88%, Nb2 99,69% |
---|---|---|---|
Πρότυπο: | ASTM B362-2003 | Τύπος: | Μη σιδηρούχο υλικό μετάλλων |
εφαρμογή: | χρησιμοποιημένος για το αεροδιάστημα | Χρώμα: | Γκρίζος μεταλλικός |
Εμφάνιση: | Ορατές ακαθαρσίες | Μέγεθος: | Clints Requiry |
Επισημαίνω: | πιάτο νιόβιου,Ράβδος νιόβιου |
Καθαρό NB 99,88% NNiobium καλώδιο νιόβιου προϊόντων ASTM B392-98 για το αεροδιάστημα
Βαθμός: Nb1 Nb2
Αγνότητα: Nb1 99,88%, Nb2 99,69%
Πυκνότητα: ≥16.6g/cm3
Πιστοποιητικό: ISO 9001:2008
Πρότυπα: ASTM B362-2003
Μέγεθος: Διάμετρος 0.26.0mm
Χημική σύνθεση:
Χημεία PPM | ||||||||||||
Προσδιορισμός | Κύριο συστατικό | Maxmium ακαθαρσιών | ||||||||||
NB | NB | Φε | Si | Νι | W | Mo | Tj | Ο | Γ | Χ | Ν | |
NB | Υπόλοιπο | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
NB | Υπόλοιπο | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 10 |
Το καλώδιο νιόβιου έχει το υψηλό σημείο τήξης και την καλά αντίσταση διάβρωσης και το κρύος-workability, έτσι εφαρμόζονται στην αεροδιαστημική, υψηλής θερμοκρασίας τεχνολογία, την πυρηνική και χημική βιομηχανία.